Extreme Heavy Duty (XHD) Low Profile Bucket — Specifications
Overview. Heavier build for bigger CTLs and abusive work. Thicker floor, sides, and edge for serious duty cycles.
Applications
- Track loader grading and excavation prep
- Demolition rubble handling
- High-abrasion material loading
Core Specs
| Overall Height | 20″ |
|---|
| Overall Length | 28 3/4″ |
|---|
| Sides | ¼″ |
|---|
| Bottom | ½″ |
|---|
| Cutting Edge | 1″ × 8″ |
|---|
| Back | ¼″ reinforced |
|---|
| Long-Bottom Option | +6″ bottom available |
|---|
| Recommended Carrier | ~70+ HP & track loaders |
|---|
| Widths | 66″, 72″, 78″, 84″ (+ custom) |
|---|
| Finish | Powder-coated |
|---|
| Weight | — (varies by width) |
|---|
Notable Features
- Longer bottom and lower back, improving cutting edge visibility and enabling better performance during grading and digging tasks
- Large, durable cutting edge for long life
- Built for frequent impact and abrasion
XTRA HEAVY DUTY LOW PROFILE BUCKETS
| Part # | Description | Weight |
|---|
| 0140701060 | 60″ XHD LOW PRO BUCKET | 573lbs |
| 0140701066 | 66″ XHD LOW PRO BUCKET | 619lbs |
| 0140701068 | 68″ XHD LOW PRO BUCKET | |
| 0140701072 | 72″ XHD LOW PRO BUCKET | 654lbs |
| 0140701074 | 74″ XHD LOW PRO BUCKET | |
| 0140701078 | 78″ XHD LOW PRO BUCKET | 695lbs |
| 0140701080 | 80″ XHD LOW PRO BUCKET | 721lbs |
| 0140701084 | 84″ XHD LOW PRO BUCKET | 747lbs |
XTRA HEAVY DUTY LOW PROFILE BUCKETS W/ TEETH
| Part # | Description | Weight |
|---|
| 0140801060 | 60″ XHD LOW PRO BUCKET W/TEETH | 622lbs |
| 0140801066 | 66″ XHD LOW PRO BUCKET W/TEETH | 672lbs |
| 0140801068 | 68″ XHD LOW PRO BUCKET W/TEETH | |
| 0140801072 | 72″ XHD LOW PRO BUCKET W/TEETH | 710lbs |
| 0140801074 | 74″ XHD LOW PRO BUCKET W/TEETH | |
| 0140801078 | 78″ XHD LOW PRO BUCKET W/TEETH | 758lbs |
| 0140801080 | 80″ XHD LOW PRO BUCKET W/TEETH | 782lbs |
| 0140801084 | 84″ XHD LOW PRO BUCKET W/TEETH | 816lbs |
XTRA HEAVY DUTY LOW PROFILE BUCKET W/BOLT ON EDGE
| Part # | Description | Weight |
|---|
| 0141301060 | 60″ XHD LOW PRO BUCKET W/BOE | 595lbs |
| 0141301066 | 66″ XHD LOW PRO BUCKET W/BOE | 635lbs |
| 0141301068 | 68″ XHD LOW PRO BUCKET W/BOE | |
| 0141301072 | 72″ XHD LOW PRO BUCKET W/BOE | 670lbs |
| 0141301074 | 74″ XHD LOW PRO BUCKET W/BOE | |
| 0141301078 | 78″ XHD LOW PRO BUCKET W/BOE | 708lbs |
| 0141301080 | 80″ XHD LOW PRO BUCKET W/BOE | 730lbs |
| 0141301084 | 84″ XHD LOW PRO BUCKET W/BOE | 745lbs |
XTRA HEAVY DUTY LOW PROFILE 6″ LONGER BOTTOM BUCKET
| Part # | Description | Weight |
|---|
| 0144901060 | 60″ XHD LOW PRO 6″ LONGER BOTTOM BUCKET | 623lbs |
| 0144901066 | 66″ XHD LOW PRO 6″ LONGER BOTTOM BUCKET | 687lbs |
| 0144901068 | 68″ XHD LOW PRO 6″ LONGER BOTTOM BUCKET | |
| 0144901072 | 72″ XHD LOW PRO 6″ LONGER BOTTOM BUCKET | 732lbs |
| 0144901074 | 74″ XHD LOW PRO 6″ LONDER BOTTOM BUCKET | |
| 0144901078 | 78″ XHD LOW PRO 6″ LONGER BOTTOM BUCKET | 772lbs |
| 0144901080 | 80″ XHD LOW PRO 6″ LONGER BOTTOM BUCKET | 797lbs |
| 0144901084 | 84″ XHD LOW PRO 6″ LONGER BOTTOM BUCKET | 823lbs |
XTRA HEAVY DUTY LOW PROFILE 6″ LONGER BOTTOM W/TEETH
| Part # | Description | Weight |
|---|
| 0145001060 | 60″ XHD LOW PRO 6″LONGER BOTTOM BUCKET W/TEETH | 672lbs |
| 0145001066 | 66″ XHD LOW PRO 6″LONGER BOTTOM BUCKET W/TEETH | 719lbs |
| 0145001068 | 68″ XHD LOW PRO 6″LONGER BOTTOM BUCKET W/TEETH | |
| 0145001072 | 72″ XHD LOW PRO 6″LONGER BOTTOM BUCKET W/TEETH | 785lbs |
| 0145001074 | 74″ XHD LOW PRO 6″LONGER BOTTOM BUCKET W/TEETH | |
| 0145001078 | 78″ XHD LOW PRO 6″LONGER BOTTOM BUCKET W/TEETH | 808lbs |
| 0145001080 | 80″ XHD LOW PRO 6″LONGER BOTTOM BUCKET W/TEETH | 820lbs |
| 0145001084 | 84″ XHD LOW PRO 6″LONGER BOTTOM BUCKET W/TEETH | 866lbs |
XTRA HEAVY DUTY LOW PROFILE 6″ LONGER BOTTOM W/BOLT ON EDGE
| Part # | Description | Weight |
|---|
| 0145401060 | 60″ XHD LOW PRO 6″LONGER BOTTOM BUCKET W/BOE | 730lbs |
| 0145401066 | 66″ XHD LOW PRO 6″LONGER BOTTOM BUCKET W/BOE | 761lbs |
| 0145401068 | 68″ XHD LOW PRO 6″LONGER BOTTOM BUCKET W/BOE | |
| 0145401072 | 72″ XHD LOW PRO 6″LONGER BOTTOM BUCKET W/BOE | 792lbs |
| 0145401074 | 74″ XHD LOW PRO 6″LONGER BOTTOM BUCKET W/BOE | |
| 0145401078 | 78″ XHD LOW PRO 6″LONGER BOTTOM BUCKET W/BOE | 823lbs |
| 0145401080 | 80″ XHD LOW PRO 6″LONGER BOTTOM BUCKET W/BOE | 835lbs |
| 0145401084 | 84″ XHD LOW PRO 6″LONGER BOTTOM BUCKET W/BOE | 854lbs |