Standard Low Profile Bucket — Specifications
Overview. Sight-line friendly, general-purpose bucket with a durable floor and edge. Ideal as a daily driver for grading and loading.
Applications
- Finish grading and back-dragging
- Loading gravel, soil, mulch
- Property maintenance and cleanup
Core Specs
| Overall Height | 20″ |
|---|
| Overall Length | 28 3/4″ |
|---|
| Sides | 3/16″ |
|---|
| Bottom | 3/16″ with 1/2″ x 2″ wear bars |
|---|
| Back | 3/16″ |
|---|
| Cutting Edge | 3/4″ × 6″ (bolt-on reversible edge optional) |
|---|
| Long-Bottom Option | +10″ bottom available |
|---|
| Step | Treaded step |
|---|
| Widths | 60″, 66″, 72″, 78″, 84″ (+ custom) |
|---|
| Finish | Powder-coated |
|---|
| Weight | — (varies by width) |
|---|
Notable Features
- Low-profile back improves forward visibility
- Reinforced back and floor for long service life
- Edge and tooth options to match material
STANDARD DUTY LOW PROFILE BUCKETS
| Part # | Description | Weight |
|---|
| 0140101060 | 60″ LOW PROFILE BUCKET | 345lbs |
| 0140101066 | 66″ LOW PROFILE BUCKET | 354lbs |
| 0140101068 | 68″LOW PROFILE BUCKET | 360lbs |
| 0140101072 | 72″ LOW PROFILE BUCKET | 378lbs |
| 0140101074 | 74″ LOW PROFILE BUCKET | 388lbs |
| 0140101078 | 78″ LOW PROFILE BUCKET | 412lbs |
| 010101080 | 80″ LOW PROFILE BUCKET | 425lbs |
| 0140101084 | 84″ LOW PROFILE BUCKET | 442lbs |
STANDARD DUTY LOW PROFILE BUCKETS W/TEETH
| Part # | Description | Weight |
|---|
| 0140201060 | 60″ LOW PRO BUCKET W/TEETH | 379lbs |
| 0140201066 | 66″ LOW PRO BUCKET W/TEETH | 413lbs |
| 0140201068 | 68″ LOW PRO BUCKET W/TEETH | 422lbs |
| 0140201072 | 72″ LOW PRO BUCKET W/TEETH | 465lbs |
| 0140201074 | 74″ LOW PRO BUCKET W/TEETH | 470lbs |
| 0140201078 | 78″ LOW PRO BUCKET W/TEETH | 475lbs |
| 0140201080 | 80″ LOW PRO BUCKET W/ TEETH | 490lbs |
| 0140201084 | 84″ LOW PRO BUCKET W/TEETH | 512lbs |
STANDARD DUTY LOW PROFILE BUCKETS W/BOLT ON EDGE
| Part # | Description | Weight |
|---|
| 0142801060 | 60″ LOW PRO BUCKET W/BOE | 401lbs |
| 0142801066 | 66″ LOW PRO BUCKET W/BOE | 420lbs |
| 0142801068 | 68″ LOW PRO BUCKET W/BOE | 430lbs |
| 0142801072 | 72″ LOW PRO BUCKET W/BOE | 452lbs |
| 0142801074 | 74″ LOW PRO BUCKET W/BOE | 462lbs |
| 0142801078 | 78″ LOW PRO BUCKET W/BOE | 489lbs |
| 0142801080 | 80″ LOW PRO BUCKET W/BOE | 525lbs |
| 0142801084 | 84″ LOW PRO BUCKET W/BOE | 536lbs |
STANDARD DUTY LOW PROFILE 10″ LONGER BOTTOM
| Part # | Description | Weight |
|---|
| 0141401060 | 60″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET | 390lbs |
| 0141401066 | 66″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET | 418lbs |
| 0141401068 | 68″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET | 428lbs |
| 0141401072 | 72″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET | 442lbs |
| 0141401074 | 74″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET | 452lbs |
| 0141401078 | 78″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET | 466lbs |
| 0141401080 | 80″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET (NON STOCK ITEM) | 480lbs |
| 0141401084 | 84″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET | 492lbs |
STANDARD DUTY LOW PROFILE LONG BOTTOM W/TEETH
| Part # | Description | Weight |
|---|
| 0141601060 | 60″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/TEETH | 439lbs |
| 0141601066 | 66″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/TEETH | 472lbs |
| 0141601068 | 68″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/TEETH | 480lbs |
| 0141601072 | 72″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/TEETH | 498lbs |
| 0141601074 | 74″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/TEETH | 508lbs |
| 0141601078 | 78″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/TEETH | 547lbs |
| 0141601080 | 80″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/TEETH | 550lbs |
| 0141601084 | 84″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/TEETH | 558lbs |
STANDARD DUTY LOW PROFILE LONG BOTTOM W/BOLT ON EDGE
| Part # | Description | Weight |
|---|
| 0143201060 | 60″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/BOE | 445lbs |
| 0143201066 | 66″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/BOE | 481lbs |
| 0143201068 | 68″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/BOE | |
| 0143201072 | 72″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/BOE | 519lbs |
| 0143201074 | 74″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/BOE | |
| 0143201078 | 78″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/BOE | 556lbs |
| 0143201080 | 80″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/BOE | 570lbs |
| 0143201084 | 84″ LOW PRO LONG BOTTOM BUCKET W/BOE | 610lbs |