Grapple Bucket (Standard Duty) — Specifications
Overview
General-purpose bucket with twin grapples for brush, debris and demolition handling.
Core Specs
| Overall Height | 34” |
|---|
| Overall Length | 37 1/2″ |
|---|
| Opening | 31 1/2″ |
|---|
| Top Tines / Sides | 1/2″ |
|---|
| Main Frame | 4″ Square Tubing 1/4″ Sidewall |
|---|
| Cutting Edge | 3/4″ x 6″ Punched Edge |
|---|
| Bottom / Back | Bottom / Back 3/16″ |
|---|
| Cylinders | 2 × 10″ |
|---|
| Grappling Force | 9,500 lb |
|---|
| Top/Bottom Lids | ⅜” |
|---|
| Widths Stocked | 60″, 66″, 72″, 78″, 84″ |
|---|
| Weight | — (varies by width) |
|---|
Notable Features
- Independent tines; reinforced quick-attach.
- Protected hoses; covered cylinders; greasable hinges.
- Parker hoses/fittings/couplers included.
STANDARD DUTY GRAPPLE BUCKETS (50-75HP MACHINES)
| Part # | Description | Weight |
|---|
| 0150101060 | 60″ GRAPPLE BUCKET | 804lbs |
| 0150101066 | 66″ GRAPPLE BUCKET | 837lbs |
| 0150101072 | 72″ GRAPPLE BUCKET | 881lbs |
| 0150101078 | 78″ GRAPPLE BUCKET | 922lbs |
| 0150101084 | 84″ GRAPPLE BUCKET | 953lbs |
STANDARD DUTY GRAPPLE BUCKETS W/PUNCHED EDGE (50-75HP MACHINES)
| Part # | Description | Weight |
|---|
| 0156001060 | 60″ GRAPPLE BUCKET W/PUNCHED EDGE | 804lbs |
| 0156001066 | 66″ GRAPPLE BUCKET W/PUNCHED EDGE | 837lbs |
| 0156001072 | 72″ GRAPPLE BUCKET W/PUNCHED EDGE | 881lbs |
| 0156001078 | 78″ GRAPPLE BUCKET W/PUNCHED EDGE | 922lbs |
| 0156001084 | 84″ GRAPPLE BUCKET W/PUNCHED EDGE | 953lbs |
STANDARD DUTY GRAPPLE BUCKET W/BOLT ON EDGE (50-75HP MACHINES)
| Part # | Description | Weight |
|---|
| 0152801060 | 60″ GRAPPLE BUCKET W/BOLT ON EDGE | 859lbs |
| 0152801066 | 66″ GRAPPLE BUCKET W/BOLT ON EDGE | 897lbs |
| 0152801072 | 72″ GRAPPLE BUCKET W/BOLT ON EDGE | 947lbs |
| 0152801078 | 78″ GRAPPLE BUCKET W/BOLT ON EDGE | 993lbs |
| 0152801084 | 84″ GRAPPLE BUCKET W/BOLT ON EDGE | 1030lbs |