Specifications: Mini Skid Steer Brush Cutter
Compact, high-output cutter for mini skid steers. Reinforced 3/16″ deck, 3-blade 3/4″ carrier, and fully enclosed direct-drive assembly. Offered in three cutting widths with multiple motor displacements to match machine flow.
Applications
- Brush & light overgrowth around homes, farms, jobsites
- Narrow trails, fence lines, and tight access areas
- Property & landscape maintenance
Core Specs
| Cutting Widths | 36″, 42″, 50″ |
| Deck Thickness | 3/16″ reinforced steel |
| Drive Type | Proprietary direct drive; 1-piece heat-treated forged steel axle |
| Motor Type | Geroler hydraulic motor |
| Hydraulic Flow / Displacements | 36″: 80cc (9–28 GPM low-flow / 29–35 GPM high-flow) 42″: 80cc (9–24 GPM), 100cc (25–31 GPM), 125cc (32–40 GPM) 50″: 80cc (12–20 GPM), 100cc (21–26 GPM), 125cc (27–33 GPM), 160cc (34–40 GPM) |
| Rotation / Cut Direction | Bi-directional (clockwise & counter-clockwise) |
| Blades | One-piece forged, fully heat-treated, bi-directional |
| Blade Carrier | 3-blade, 3/4″ thick carrier |
| Bearings | Two oversized tapered roller bearings (grease-packed) |
| Seals | Wire-protected lower grease seal |
| Protection | Motor/drive assembly fully enclosed |
| Hydraulic Lines & Couplers | Parker hoses, fittings, and couplers (job-site ready) |
| Mount / Coupler | Stocked with blank plate; Toro Dingo & Bobcat MT mounts available |
| Weight (by size) | 36″: 525 lb • 42″: 620 lb • 50″: 875 lb |
| Finish | Industrial powder-coat |
| Included / Options | Low-flow or high-flow configurations; mount options |
Notable Features
- Compact footprint for tight-access work
- Direct-drive simplicity (no gears/shear pins)
- Enclosed motor/drive protection
- Multiple motors to match your GPM for proper tip speed
36″ MINI SKIDSTEER BRUSHCUTTERS
| Part # | Description | Weight |
|---|
| 0022006036-80 | 36″ MINI SKID STEER BRUSHCUTTER W/80CC MOTOR W/TORO DINGO MT | 525lbs |
| 0022006036-100 | 36″ MINI SKID STEER BRUSHCUTTER W/100CC MOTOR W/TORO DINGO MT | 525lbs |
| 0022008036-80 | 36″MINI SKID STEER BRUSH CUTTER /80CC MOTOR W/BOBCAT MT | 535lbs |
| 0022008036-100 | 36″MINI SKID STEER BRUSH CUTTER /100CC MOTOR W/BOBCAT MT | 535lbs |
42″ MINI SKIDSTEER BRUSHCUTTERS
| Part # | Description | Weight |
|---|
| 0022006042-80 | 42″ MINI SKID STEER BRUSHCUTTER W/80CC MOTOR W/TORO DINGO MT | 620lbs |
| 0022006042-100 | 42″ MINI SKID STEER BRUSHCUTTER W/100CC MOTOR W/TORO DINGO MT | 620lbs |
| 0022006042-125 | 42″ MINI SKID STEER BRUSHCUTTER W/120CC MOTOR W/TORO DINGO MT | 620lbs |
| 0022008042-80 | 42″ MINI SKID STEER BRUSH CUTTER W/80CC MOTOR W/BOBCAT MT | 630lbs |
| 0022008042-100 | 42″MINI SKID STEER BRUSH CUTTER W/100CC MOTOR W/BOBCAT MT | 630lbs |
| 0022008042-125 | 42″MINI SKID STEER BRUSH CUTTER W/125CC MOTOR W/BOBCAT MT | 630lbs |
50″ MINI SKIDSTEER BRUSHCUTTERS
| Part # | Description | Weight |
|---|
| 0022006050-80 | 50″ MINI SKID STEER BRUSHCUTTER W/80CC MOTOR W/TORO DINGO MT | 875lbs |
| 0022006050-100 | 50″ MINI SKID STEER BRUSHCUTTER W/100CC MOTOR W/TORO DINGO MT | 875lbs |
| 0022006050-125 | 50″ MINI SKID STEER BRUSHCUTTER W/125CC MOTOR W/TORO DINGO MT | 875lbs |
| 0022006050-160 | 50″ MINI SKID STEER BRUSHCUTTER W/160CC MOTOR W/TORO DINGO MT | 875lbs |
| 0022008050-80 | 50″ MINI SKID STEER BRUSH CUTTER W/80CC MOTOR W/BOBCAT MT | 885lbs |
| 0022008050-100 | 50″ MINI SKID STEER BRUSH CUTTER W/100CC MOTOR W/BOBCAT MT | 885lbs |
| 0022008050-125 | 50″ MINI SKID STEER BRUSH CUTTER W/125CC MOTOR W/BOBCAT MT | 885lbs |
| 0022008050-160 | 50″ MINI SKID STEER BRUSH CUTTER W/160CC MOTOR W/BOBCAT MT | 885lbs |